Ski report for California, Jan. 27
Outposts will attempt to post the most recent ski report for California, courtesy of SkiReport.com, each Thursday:

| | BASE | LIFTS | SURFACE | 24 HR | 72 HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-144" | 8 of 13 | PP | 0" | 0" | |
| 66-72" | 4 of 5 | PP | 0" | 0" | |
| 24-36" | 8 of 12 | HP | 0" | 0" | |
| 79" | 9 of 9 | PP | 0" | 0" | |
| 82-125" | 7 of 8 | PP | 0" | 0" | |
| 84-122" | 7 of 11 | PP | 0" | 0" | |
| 48-65" | 8 of 11 | HP | 0" | 0" | |
| 48-177" | 8 of 8 | VC | 0" | 0" | |
| 65-90" | 27 of 29 | PP | 0" | 0" | |
| 34-84" | 6 of 8 | PP | 0" | 0" | |
| 60-108" | 7 of 7 | PP | 0" | 0" | |
|
Kirkwood (1 day old)
|
81-86" | 10 of 12 | PP | -- | -- |
| 110-200" | 28 of 29 | PP | 0" | 0" | |
| 12-30" | 8 of 16 | HP | 0" | 0" | |
|
Mt Baldy (1 day old)
|
12-24" | 3 of 4 | PP | -- | -- |
| 36-67" | 4 of 4 | PP | 0" | 0" | |
| 51-86" | 17 of 19 | HP | 0" | 0" | |
|
Royal Gorge (3 days old)
|
150-200" | 1 of 4 | PP | -- | -- |
|
Sierra at Tahoe (1 day old)
|
41-115" | 9 of 14 | VC | -- | -- |
| 24-36" | 11 of 14 | HP | 0" | 0" | |
| 12-30" | 4 of 12 | LSGR | 0" | 0" | |
| 82-102" | 4 of 7 | PP | 0" | 0" | |
| 111" | 22 of 33 | WETSN | 0" | 0" | |
| 64-134" | 9 of 13 | WETSN | 0" | 0" | |
|
Tahoe Donner (1 day old)
|
56-72" | 4 of 4 | PP | -- | -- |
Click on ski area for detailed California ski report, cams, weather conditions, and more.






